






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 002 | 3743 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 001 | 9146 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 000 | 5119 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 999 | 7883 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 998 | 4120 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 997 | 9226 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 996 | 1952 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 995 | 8994 |
| 9 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 994 | 5714 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 993 | 3199 |
